Zendesk Chat 機能比較
compare
| Enterprise | Professional | Team | Lite |
|---|
| Enterprise | Professional | Team | Lite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エージェント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1人のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このプランでご利用になれるエージェント(ユーザーアカウント)の合計人数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendeskチームからのカスタマーサポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk社によるメール問い合わせサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supportchat@zendesk.comにメールでお問い合わせください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャットエクスペリエンス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同時チャット | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1人のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同時に対応できるチャットの件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショートカット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリセットコマンドを使って、最初の数文字を入力するだけで定型の文章を挿入できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動翻訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダッシュボード内でチャットを自動翻訳します(Google翻訳のシステムを利用)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AndroidとiOSのアプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフラインフォーム | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | 常にオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エージェントがダッシュボードにログインしていないとき(ステータスが「非表示」になっているとき)にも、訪問者がメッセージを送信できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイルの送信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問者とエージェントの間でファイルをやり取りできます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理機能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問者リスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイトへのすべての訪問者をZendesk Chatのダッシュボードから監視します。アクセス元の国、ブラウザ、OS、リファラなどを確認できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エージェント間や他の部門へのチャット転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応中のチャットを、別のエージェントに転送できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリガ | 無制限 | 無制限 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定の条件が満たされると自動的にアクションが実行されます。重要なリードをターゲットにできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 無制限 | 無制限 | 2部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エージェントを部門ごとにグループ分けします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応時間の設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エージェントのオンライン/オフラインステータスを管理することで、それに応じた適切なワークフローを構築できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャットの転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割り当てたエージェントに受信チャットを自動転送できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキルに基づく転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客を適切なエージェントに自動転送することで、応答時間を短縮して顧客満足度を高めることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロールと権限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エージェントのアクセス権限を細かく設定し、Chat内でアクセスできる範囲を制御します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスタマイズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィジェットの詳細なカスタマイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィジェットのサイズやメッセージの書式を変更したり、エージェントのアバターを追加できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフライン時にウィジェットを隠す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エージェントがダッシュボードにログインしていないときに(「非表示」になっているときに)、チャットウィジェットを非表示にします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴの削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャットウィジェットから「Zendesk Chat」のロゴを削除します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析とレポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャット/エージェント レポート | 組織別/部門別 | 組織別のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャット数の追跡、エージェントの生産性監視、データに基づく顧客ニーズの予測により、顧客満足度の向上を実現します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インサイトでのChatレポーティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジネス目標を設定し、購買数やニュースレターの購読数などの目標を顧客がどれだけ達成したかを測定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム監視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャット数、訪問者のサポート体験、エージェントのパフォーマンスに関するリアルタイムの指標を使用して、潜在的な問題を突き止め、状況をすばやく改善します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラットフォーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JavaScript API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャットウィジェットをより詳細にカスタマイズできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook Messenger、Twitterのダイレクトメッセージ、LINEなど、よく利用されるメッセージングチャネルにライブサポートを拡張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk公式アプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好みのビジネスツールを接続して、顧客の背景事情や情報をChat内でも確認できます。※Zendesk Support(Teamプラン~)とあわせて利用する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライベートアプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカウント内のみで使用する独自のZendesk Chatアプリを開発します。※Zendesk Support(Professionalプラン~)とあわせて利用する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web SDKで、これまでにない独自のチャット体験を顧客に提供できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL暗号化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2要素認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者およびエージェント向けのオプションのセキュリティ機能です。ログイン時にパスワードに加えてモバイルパスコードの入力を要求することで、悪意のある第三者によるアカウントの侵害をより強力に防御します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シングルサインオン(SSO) | JWT / SAML | JWT / SAML | JWT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSOと既存のID管理システム(Active Directoryなど)とのインテグレーションをWebおよびモバイル向けに提供します。Zendesk SSOは、ユーザー認証データを安全に交換するJWT(JSON Webトークン)またはSAML(Security Assertion Markup Language)と呼ばれるテクノロジーに基づいています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗号化 | 保管時(高度なセキュリティアドオンを購入した場合) | 送信時 | 送信時 | 送信時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業界標準のベストプラクティスであるHTTPSおよびTransport Layer Security(TLS)を使用して、Zendeskサーバーとの通信を暗号化できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国のブラックリスト登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定した国のZendesk Chatウィジェットを非表示にできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドメインのホワイトリスト登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebサイトによってはZendesk Chatウィジェットの表示を制限し、チャットウィジェットコードが盗まれて他のドメインに使用されるのを防ぐことができます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPアクセス制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zendesk Chatダッシュボードおよびアカウントページへのアクセスを、個別にまたは範囲指定したIPアドレスのみに制限できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業界の認証基準への準拠(HIPAAなど) | Zendesk Supportアカウントが必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZendeskはHIPAA/HITECH認証基準に合格しており、サブクスクライバーによる実施には、Business Associate Agreement(BAA)を提供できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※その他機能のプランごとの比較については問い合わせください。