Zendesk Support 機能比較
compare
Elite | Enterprise | Professional | Team |
---|
Elite | Enterprise | Professional | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zendesk Supportの料金体系 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年額一括払い (1エージェントあたり月額) |
お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エージェントとは、Zendeskを利用されるユーザーアカウントのことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月払い (1エージェントあたり月額) |
- | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エージェントとは、Zendeskを利用されるユーザーアカウントのことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendeskチームからのカスタマーサポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフサービスのヘルプセンターおよびコミュニティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk社によるメール問い合わせサポート | 24x7 | 24x7 | 24x5 | 8x5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Guide:セルフサービスとQ&Aサイト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q&Aの作成・投稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフサービスのベストプラクティスに基づいて設計されたZendeskのデザインレイアウトのいずれかを使用して、ヘルプセンターのブランドを設定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q&Aの複数言語対応 | 複数の言語※ | 複数の言語 | 複数の言語 | 1言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Guideのヘルプセンター(Q&Aサイト)では40以上の言語から設定できます。また、サポートされている言語ごとに、ヘルプセンターの名前を変えることもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニティフォーラム | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニティでディスカッションを開始し、フィードバックやアイディアを集めたり、カスタマー同士で助け合います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチブランド | 最大300ブランド | 最大300ブランド | 最大5ブランド※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1つのZendesk Supportアカウントで複数のヘルプセンターを運営できます。ヘルプセンターごとに異なるURL、コンテンツ、ブランドデザインが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エージェントの業務効率アップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事前定義の応答(マクロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マクロを利用した標準的な回答により、エージェントは、よくあるリクエストにすばやく返信できるようになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モバイルアプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お気に入りのモバイルデバイスからZendesk Supportにアクセスして、サポートリクエストを確認して対応することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理画面の対応言語(28言語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エージェントは、希望する言語でローカライズされた管理者インターフェイスを使用できます。 日本語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、英語、英語(イギリス)、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、スウェーデン語、トルコ語、デンマーク語、ロシア語、ウクライナ語、簡体中国語、繁体字中国語、韓国語から選ぶことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathfindeアプリ(ログ追跡) | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathfinderアプリを使用すると、エージェントは、チケットを送る前や送った後にカスタマーが読んでいたヘルプセンターの記事やコミュニティの投稿を確認できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルプデスクの管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Supportアカウント間のチケット共有 | 自動化 | 自動化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数のZendesk Supportアカウント間でチケットが共有されるワークフローを作成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケットの添付ファイルサイズ | 20MB | 20MB | 20MB | 7MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムビジネスルール(トリガと自動化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット内容の変更や時間による条件をもとにしたトリガにより、自動返信や自動割り当て等、柔軟なワークフロー構築が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 複数 | 複数 | 1つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Supportで営業時間を定義して、サポートの対応時間を顧客に明示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムトラッキングアプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムトラッキングアプリを使えば、エージェントが各チケットの処理に費やした時間を取得できるため、チームのパフォーマンスとサポート業務全般の管理が容易になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライトエージェント | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライトエージェントは、チケットを表示してプライベートコメントを付けることができます。 サポート部門ではない部署との、社内のコラボレーションに最適です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムロールとアクセス許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エージェントのアクセス許可を細やかに設定し、Zendesk Support、Chat およびTalk内でアクセスできる範囲を制御します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客 関係管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先とチケット履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織別のグループ連絡先 | 複数 | 複数 | 複数 | 1つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1つまたは複数の組織にユーザーを追加し、所属しているグループに基づいてルールを適用します。複数の組織へのユーザーの追加は、契約社員やスーパーバイザー、従業員といったユーザーが複数の事業部門や部署、拠点に所属している場合に便利です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客満足度評価(CSAT)とフォローアップ調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ対応の評価アンケートを顧客に提示します。評価の理由を尋ねるフォローアップ調査を自動的に実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートと分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要ダッシュボード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネル別、ベンチマーク別、初回の回答時間別の主要チケット指標の概況や、人気のある記事、検索のトップ項目、成績のよいエージェントなどの情報をすばやく確認することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポートパフォーマンスダッシュボード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPIダッシュボードを使用して、チケット量や顧客満足度、エージェントパフォーマンスを把握できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Exploreによる高度な解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50個以上のベストプラクティスレポートについて、対話的な操作やフィルタリング、詳細分析を行うことで、運用効率やエージェントのパフォーマンス、カスタマーエクスペリエンスを測定します。 必要に応じてデータを切り出し、強力なカスタムレポートを構築します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラットフォーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パブリックアプリ&インテグレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk Supportはマーケットプレイスで数百個ものパブリックアプリとインテグレーションを提供しています。お気に入りのツールで重要なデータを扱えるようにすることで業務を一体化できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライベートカスタムアプリ&インテグレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリまたはチャネルフレームワークを使用して、アカウント内のみで使用する独自のZendesk Supportアプリまたはチャネルを開発します。外部データを表示して更新したり、ユーザーに対してフィールドを表示または非表示にします。さらに、チケットのカスタムワークフローを作成することもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API制限 | 700 RPM | 700 RPM | 400 RPM | 200 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ機能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSL暗号化 | SNIまたはIPベース | SNIまたはIPベース | SNIまたはIPベース | SNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendeskに接続しているユーザーとカスタマーのためのSSL暗号化です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル署名付きメール(DKIM/DMARC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
証明書をZendeskにアップロードし、カスタムドメインのSSLを有効にします。 DKIMおよびDMARC標準をサポートするカスタムドメインからデジタル署名付きのメールを送信します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2要素認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者およびエージェント向けのオプションのセキュリティ機能です。 ログイン時に、パスワードに加えてモバイルパスコードの入力を要求することで、なりすましによるサインインを防止します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エージェントデバイスの管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendeskは、Zendeskアカウントへのアクセスに使用されたデバイスを追跡します。 管理者は、新しいデバイスがリストに追加されたときにメールによる通知を受け取ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webおよびモバイル向けのシングルサインオン(SSO) | JWT / SAML | JWT / SAML | JWT / SAML | JWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSOと既存のID管理システムとのインテグレーションを提供します。 Zendesk SSOは、ユーザー認証データを安全に交換するJSON Webトークン(JWT)またはSAMLと呼ばれるテクノロジに基づいています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークアクセス制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定のIPアドレス範囲のみにヘルプデスクへのアクセスを制限します。 制限をすべてのユーザーに適用するか、エージェントポータルのみに適用するか選択できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査ログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendeskに加えられた重要な変更の詳細リストを表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データセンターの場所 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカウントデータを保存する地域または国を指定できます。 米国のみまたは英国のみから選択可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化 | 保存データの暗号化 | 保存データの暗号化※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業界標準のベストプラクティスであるHTTPSおよびTransport Layer Security(TLS)を使用し、Zendeskサーバーとの通信を暗号化します。 Zendeskは、必要に応じて、保管時のデータの暗号化を提供します。 |
※アドオンで提供
その他機能のプランごとの比較については問い合わせください。