Zendesk Talk 機能比較
compare
| Enterprise | Professional | Team | Lite |
|---|
| Enterprise | Professional | Team | Lite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーダイヤル/ローカル通話番号* | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 電話番号は1つだけ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信/発信通話 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS/MMS | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 対応不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボイスメール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通話管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザでの通話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話機に転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミュート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通話中転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発信通話元ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待ち呼管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エージェントの業務効率アップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケットの自動作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通話の後処理時間の制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TextでのSMSのサポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS受信/発信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度なルーティング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチブランド* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ転送* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVR(電話ツリー)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーフロー時および時間外のルーティング* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監視とレポーティング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通話録音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボイスメール通話記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エージェントのステータス管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中断された通話のチケット発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通話のモニタリング(傍受と割り込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信頼性とサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェイルオーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稼働中のシステムで問題が生じてシステムやサーバーが停止してしまった際に、自動的に待機システムに切り替えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンデマンドでのフェイルオーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稼働率99.95%のSLA保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※機能の利用の可否や、その他機能のプランごとの比較については問い合わせください。